|
|
|
|
|
|
|
| | | Depth | | Total Hg | | Total Hg | | Total Hg |
| Site | (m) | Date | (mg/L) | Date | (mg/L) | Date | (mg/L) |
|
|
|
|
|
|
|
| | Site 1 | 0 | Aug 7, 2001 | <0.0002 | Sept 19, 2001 | <0.0002 | Oct 15, 2001 | <0.0002 |
| Site 1 | 20 | Aug 7, 2001 | <0.0002 | Sept 19, 2001 | <0.0002 | Oct 15, 2001 | <0.0002 |
| Intake | 0 | Aug 7, 2001 | 0.0004 | Sept 19, 2001 | <0.0002 | Oct 15, 2001 | <0.0002 |
| Intake | 10 | Aug 7, 2001 | <0.0002 | Sept 19, 2001 | <0.0002 | Oct 15, 2001 | <0.0002 |
| Site 2 | 0 | Aug 7, 2001 | <0.0002 | Sept 19, 2001 | <0.0002 | Oct 15, 2001 | <0.0002 |
| Site 2 | 20 | Aug 7, 2001 | <0.0002 | Sept 19, 2001 | <0.0002 | Oct 15, 2001 | <0.0002 |
| Site 3 | 0 | Aug 7, 2001 | <0.0002 | Sept 19, 2001 | <0.0002 | Oct 15, 2001 | <0.0002 |
| Site 3 | 80 | Aug 7, 2001 | 0.0005 | Sept 19, 2001 | <0.0002 | Oct 15, 2001 | <0.0002 |
| Site 4 | 0 | Aug 7, 2001 | <0.0002 | Sept 19, 2001 | <0.0002 | Oct 15, 2001 | <0.0002 |
| Site 4 | 90 | Aug 7, 2001 | <0.0002 | Sept 19, 2001 | <0.0002 | Oct 15, 2001 | <0.0002 |
| | | | | | | | |
| Site 1 | 0 | Dec 5, 2001 | <0.0002 | Feb 14, 2002 | <0.0002 | Apr 4, 2002 | <0.0002 |
| Site 1 | 20 | Dec 5, 2001 | <0.0002 | Feb 14, 2002 | <0.0002 | Apr 4, 2002 | <0.0002 |
| Intake | 0 | Dec 5, 2001 | <0.0002 | Feb 14, 2002 | <0.0002 | Apr 4, 2002 | <0.0002 |
| Intake | 10 | Dec 5, 2001 | <0.0002 | Feb 14, 2002 | <0.0002 | Apr 4, 2002 | <0.0002 |
| Site 2 | 0 | Dec 5, 2001 | <0.0002 | Feb 14, 2002 | <0.0002 | Apr 4, 2002 | <0.0002 |
| Site 2 | 20 | Dec 5, 2001 | <0.0002 | Feb 14, 2002 | <0.0002 | Apr 4, 2002 | <0.0002 |
| Site 3 | 0 | Dec 5, 2001 | <0.0002 | Feb 14, 2002 | <0.0002 | Apr 4, 2002 | 0.0002 |
| Site 3 | 80 | Dec 5, 2001 | <0.0002 | Feb 14, 2002 | <0.0002 | Apr 4, 2002 | 0.0002 |
| Site 4 | 0 | Dec 5, 2001 | <0.0002 | Feb 14, 2002 | <0.0002 | Apr 4, 2002 | <0.0002 |
| Site 4 | 90 | Dec 5, 2001 | <0.0002 | Feb 14, 2002 | <0.0002 | Apr 4, 2002 | <0.0002 |
| | | | | | | | |
| Site 1 | 0 | May 9, 2002 | <0.0002 | Sept 5, 2002 | <0.0002 | | |
| Site 1 | 20 | May 9, 2002 | <0.0002 | Sept 5, 2002 | <0.0002 | | |
| Intake | 0 | May 9, 2002 | <0.0002 | Sept 5, 2002 | <0.0002 | | |
| Intake | 10 | May 9, 2002 | 0.0002 | Sept 5, 2002 | <0.0002 | | |
| Site 2 | 0 | May 9, 2002 | <0.0002 | Sept 5, 2002 | <0.0002 | | |
| Site 2 | 20 | May 9, 2002 | <0.0002 | Sept 5, 2002 | <0.0002 | | |
| Site 3 | 0 | May 9, 2002 | <0.0002 | Sept 5, 2002 | <0.0002 | | |
| Site 3 | 80 | May 9, 2002 | <0.0002 | Sept 5, 2002 | <0.0002 | | |
| Site 4 | 0 | May 9, 2002 | <0.0002 | Sept 5, 2002 | <0.0002 | | |
| Site 4 | 90 | May 9, 2002 | 0.0002 | Sept 5, 2002 | <0.0002 | | |
|
|
|
|
|
|
|
| | |
| Table 11: | Low level mercury results for monthly samples collected in Lake
Whatcom 20012002. Data were analyzed by AmTest (detection limit = 0.0002
mg/L). |
|